各類考題 > 108課綱段考考古題 > 108學年上學期高一第1次段考考古題
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
最後,詳解需要轉載可以來信告知,勿作移作商業用途
龍=龍騰;南=南一;泰=泰宇;翰=翰林;三=三民
以下表格點首列可以篩選(按住shift後可以重複篩選)
表格有標出來代表有題目了
點不進去、沒有連結代表還沒key完
「我有題目要提供!」的人請走這邊<---點這裡以提供檔案
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
有「我想要加入你們key題目盡一份心力!」的人請來信筆者信箱指教!
(另徵key字小組、徵寫手)最後,詳解需要轉載可以來信告知,勿作移作商業用途
龍=龍騰;南=南一;泰=泰宇;翰=翰林;三=三民
以下表格點首列可以篩選(按住shift後可以重複篩選)
註 | 範圍 | 地區 | 學校 | 數與式 | 指對數 | 圓與直線 | 多項式 | 感謝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰[B1]1-1~2-1 | 台中 | 大里高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
龍[B1]1~4 | 台中 | 中港高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 台中 | 中興附中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
龍[B1]1~5 | 台中 | 文華高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~5 | 台中 | *台中一中 | ◎ | ◎ | 台中市林謙數學、巔峰數學 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 台中 | 台中二中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
龍[B1]1~5 | 台中 | *台中女中 | ◎ | ◎ | 台中市林謙數學、巔峰數學 | |||
翰[B1]3-1~3-3 | 台中 | 明道中學 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
龍[B1]3~6 | 台中 | 明德女中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
龍[B1]1~5 | 台中 | 東大附中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 台中 | 惠文高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 台中 | 華盛頓中學 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~4 | 台中 | 僑泰高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~4 | 台中 | 實驗中學 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 台中 | 衛道中學 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]4~7 | 台中 | *曉明女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 台北 | *大同高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~5 | 台北 | *大直高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~4 | 台北 | 中山女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~4 | 台北 | *中正高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 台北 | *中崙高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 台北 | *內湖高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
台北 | *北一女中 | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | ||||||
翰[B1]1-1~2-2 | 台北 | 市立復興高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 台北 | *永春高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~5 | 台北 | 成功高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 台北 | 西松高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
龍[B1]1~5 | 台北 | 和平高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
台北 | 延平高中 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
翰[B1]1-1~2-2 | 台北 | 明倫高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 台北 | *松山高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~2-1 | 台北 | 南湖高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||
台北 | *建國中學 | 巔峰數學 | ||||||
翰[B1]1-1~2-2 | 台北 | 師大附中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~4,9 | 台北 | 景美女中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
翰[B1]1-1~2-2 | 台北 | 華江高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~5 | 台北 | 華興高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~6 | 台北 | 萬芳高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
泰[B1]1-1~1-3 | 台北 | *陽明高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 台北 | *麗山高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 台南 | 大灣高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 台南 | *台南一中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | ||
龍[B1]1~5 | 台南 | 台南二中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 台南 | *台南女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
龍[B1]1~5 | 台南 | 長榮中學 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~5 | 台南 | 南大附中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 台南 | 家齊高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 台南 | *善化高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 台南 | 港明高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 台南 | 新豐高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
翰[B1]1-1~2-2 | 台南 | 聖功女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 台南 | 德光中學 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-3~2-2 | 台南 | 黎明高中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
龍[B1]1~5 | 台南 | 瀛海中學 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 宜蘭 | *宜蘭高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
泰[B1]1-1~1-3 | 宜蘭 | *羅東高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 宜蘭 | *蘭陽女中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | ||
花蓮 | 四維高中 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
泰[B1]1-1~2-1 | 花蓮 | *花蓮女中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | ||
泰[B1]1-1~1-3 | 花蓮 | *花蓮高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~4 | 金門 | *金門高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 屏東 | 大同高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 屏東 | 屏北高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||
龍[B1]1~4 | 屏東 | *屏東女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 屏東 | *屏東高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
屏東 | 屏榮高中 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
南[B1]1-1~1-3 | 苗栗 | 三義高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~4 | 苗栗 | *竹南高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~5 | 桃園 | 平鎮高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 桃園 | *武陵高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | ||
南[B1]1-1~1-4 | 桃園 | *桃園高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
泰[B1]1-1~1-3 | 桃園 | 楊梅高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 高雄 | 三民高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
泰[B1]1-1~2-1 | 高雄 | 小港高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
泰[B1]1-1~2-1 | 高雄 | 中山附中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
南[B1]1-1~1-4 | 高雄 | 中山高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 高雄 | 中正高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
泰[B1]1-1~1-3 | 高雄 | 左營高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 高雄 | 正義高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
高雄 | 立志中學 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
泰[B1]1-1~2-1 | 高雄 | 岡山高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
龍[B1]1~5 | 高雄 | 前鎮高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 高雄 | 師大附中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 高雄 | *高雄女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
高雄 | *高雄中學 | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | ||||||
翰[B1]1-1~2-2 | 高雄 | 復華中學 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 高雄 | 新莊高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
南[B1]1-1~1-3 | 高雄 | 新興高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~5 | 高雄 | 瑞祥高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~5 | 高雄 | 道明中學 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-3 | 高雄 | 鼓山高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~1-3 | 高雄 | 鳳山高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B1]1~5 | 高雄 | 鳳新高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 基隆 | *基隆女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
龍[B1]1~4 | 基隆 | *基隆高中 | ◎ | ◎ | 巔峰數學 | |||
龍[B1]1~4 | 雲林 | 斗六高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
雲林 | *正心高中 | 巔峰數學 | ||||||
新北 | 三民高中 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
龍[B1]1~5 | 新北 | 中和高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~1-3 | 新北 | 丹鳳高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
新北 | 光仁高中 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
新北 | 光復高中 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
新北 | 安樂高中 | 不願具名的網友 | ||||||
翰[B1]1-1~2-2 | 新北 | 秀峰高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B1]1-1~2-2 | 新北 | *板橋高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
龍[B1]1~5 | 新北 | 崇光女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
新北 | 淡江高中 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
龍[B1]1~5 | 新北 | 清水高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B1]1-1~1-4 | 新北 | *新北高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
新北 | 新店高中 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
泰[B1]1-1~1-3 | 新竹 | 竹北高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~1-3 | 新竹 | 建功高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||
龍[B1]1~5 | 新竹 | *新竹女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
龍[B1]1~5 | 新竹 | *新竹高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
新竹 | *實驗中學 | 林瑞恒老師及網友、 | ||||||
泰[B1]1-1~2-1 | 新竹 | 曙光女中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
南[B1]1-1~3-1 | 嘉義 | 協同中學 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
泰[B1]1-1~2-1 | 嘉義 | *嘉義女中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | ||
南[B1]1-1~1-4 | 嘉義 | *嘉義高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
龍[B1]1~4 | 彰化 | 田中高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
彰化 | 溪湖高中 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
龍[B1]1~5 | 彰化 | *彰化女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 | |||
三[B1]1-1~1-4 | 彰化 | *彰化高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友、巔峰數學 |
您好:請教有答案的部分嗎? 謝謝您
回覆刪除