各類考題 > 108課綱段考考古題 > 108學年下學期高一第1次段考考古題
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
最後,詳解需要轉載可以來信告知,勿作移作商業用途
龍=龍騰;南=南一;泰=泰宇;翰=翰林;三=三民
以下表格點首列可以篩選(按住shift後可以重複篩選)
表格有標出來代表有題目了
點不進去、沒有連結代表還沒key完
「我有題目要提供!」的人請走這邊<---點這裡以提供檔案
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
即日起提供檔案則回傳文字檔以茲感謝。
有「我想要加入你們key題目盡一份心力!」的人請來信筆者信箱指教!
(另徵key字小組、徵寫手)最後,詳解需要轉載可以來信告知,勿作移作商業用途
龍=龍騰;南=南一;泰=泰宇;翰=翰林;三=三民
以下表格點首列可以篩選(按住shift後可以重複篩選)
註 | 範圍 | 地區 | 學校 | 數列 | 排組 | 機率 | 數據 | 三角 | 感謝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍[B2]1,2,3,4 | 台中 | 中科實中 | ◎ | ◎ | 台中林謙數學 | ||||
龍[B2]1,2,8,9 | 台中 | *文華高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
明星學校 | 龍[B2]1,2,8,9 | 台中 | *台中一中 | ◎ | ◎ | 台中林謙數學 | |||
精彩試題 | 泰[B2]2-1,2-2,4-1,4-2 | 台中 | *台中二中 | ◎ | ◎ | 巔峰數學 | |||
明星學校 | 龍[B2]1,2,3,4 | 台中 | 台中女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B2]1-1~1-3 | 台中 | 忠明高中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||||
翰[B2]2-1~3-1 | 台中 | *明道高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4 | 台中 | 東大附中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
台中 | 清水高中 | ◎ | ◎ | 台中林謙數學 | |||||
翰[B2]1-1~1-3 | 台中 | 惠文高中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||||
龍[B2]1,2,8,9,10,11,12 | 台中 | 僑泰高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 台中林謙數學 | |||
龍[B2]2~5 | 台中 | 曉明女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4 | 台中 | 興大附中 | ◎ | ◎ | 台中林謙數學 | ||||
龍[B2]1,2,8,9 | 台北 | 大同高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
龍[B2]10~12 | 台北 | *中山女中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||||
南[B2]1-1~2-2 | 台北 | 中崙高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
南[B2]1-1~2-2 | 台北 | 內湖高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
明星學校 | 台北 | *北一女中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||||
龍[B2]12~[B3]2 | 台北 | 再興高中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||||
精彩試題 | 龍[B2]1,2,8,9 | 台北 | *成功高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
翰[B2]1-1~1-3 | 台北 | 西松高中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||||
龍[B2]1,2,8,9 | 台北 | *和平高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
翰[B2]1-1~2-1 | 台北 | 明倫高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
南[B2]1-1~2-2 | 台北 | 松山高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
明星學校 | 自編 | 台北 | *建國中學 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B2]1,2,3 | 台北 | 政大附中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
翰[B2]1-1~1-3 | 台北 | 師大附中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||||
龍[B2]10,11,12 | 台北 | 景美女中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||||
翰[B2]1-1~1-3 | 台北 | 華江高中 | ◎ | 巔峰數學 | |||||
龍[B2]1,2,8,9 | 台北 | 萬芳高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
龍[B2]1,2,8,9 | 台東 | 台東高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
明星學校 | 龍[B2]1,2,3,8,9 | 台南 | 台南一中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||
龍[B2]1,2,3,8,9 | 台南 | *台南二中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
明星學校 | 南[B2]1-1~2-2 | 台南 | *台南女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B2]1-1~2-2 | 台南 | 永仁高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
南[B2]1-1~2-2 | 台南 | 南科實中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4,5 | 台南 | 家齊高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
南[B2]1-1~3-1 | 台南 | 港明高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
翰[B2]1-1~3-1 | 台南 | 聖功女中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||||
南[B2]1-2~3-1 | 台南 | 德光高中 | ◎ | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
南[B2]2-2~3-3 | 台南 | *黎明高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
精彩試題 | 翰[B2]1-1~1-3 | 宜蘭 | *宜蘭高中 | ◎ | 巔峰數學 | ||||
南[B2]1-2~2-1 | 宜蘭 | *羅東高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2 | 宜蘭 | 蘭陽女中 | ◎ | 不願具名的網友 | |||||
龍[B2]1,2,3,4 | 花蓮 | 四維高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
明星學校 | 泰[B2]1-1~1-3 | 花蓮 | *花蓮高中 | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
花蓮 | 海星高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||||
龍[B2]1,2,3,4,5 | 屏東 | 屏東女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
南[B2]1-1~2-2 | 苗栗 | 大同高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
泰[B2]1-1~2-1 | 苗栗 | 苑裡高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4 | 桃園 | 大園高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
泰[B2]1-1~1-3 | 桃園 | 中壢高中 | ◎ | 不願具名的網友 | |||||
桃園 | 平鎮高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||||
明星學校 | 龍[B2]1,2,8,9 | 桃園 | 武陵高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
龍[B2]1,2,3,4 | 桃園 | 南崁高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4 | 桃園 | 復旦高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2,3 | 桃園 | 陽明高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4 | 桃園 | 楊梅高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2,8,9 | 桃園 | 壽山高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
南[B2]1-1~2-2 | 高雄 | 三民高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4 | 高雄 | 小港高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
泰[B2]2-1,2-2,4-1,4-2 | 高雄 | 中山附中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
泰[B2]1-1~2-1 | 高雄 | 中正高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4,5 | 高雄 | *前鎮高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
明星學校 | 翰[B2]1-1~2-1 | 高雄 | 高雄女中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | |||
明星學校 | 高雄 | 高雄中學 | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
龍[B2]1,2,3,4 | 高雄 | 新莊高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
南[B2]1-1~2-2 | 高雄 | 新興高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
泰[B2]1-1~1-3 | 高雄 | 路竹高中 | ◎ | 不願具名的網友 | |||||
高雄 | 道明中學 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||||
泰[B2]1-1~2-1 | 高雄 | *鳳山高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
龍[B2]1,2,8,9 | 高雄 | 鳳新高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4,5 | 雲林 | 斗六高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4 | 雲林 | 斗南高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
雲林 | 虎尾高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||||
龍[B2]1~4 | 新北 | 中和高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
翰[B2]1-1~1-3 | 新北 | *北大附中 | ◎ | 巔峰數學 | |||||
龍[B2]1,2,8,9 | 新北 | 光復高中 | ◎ | ◎ | 巔峰數學 | ||||
明星學校 | 翰[B2]1-1~1-3 | 新北 | 板橋高中 | ◎ | 巔峰數學 | ||||
南[B2]1-1~2-2 | 新北 | 林口高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2,3 | 新北 | 海山高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
龍[B2]1,2,3,4,5 | 新北 | *清水高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
南[B2]1-1~2-2 | 新北 | 景文高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
翰[B2]1-1~2-1 | 新北 | 華僑高中 | ◎ | ◎ | 巔峰數學 | ||||
南[B2]1-1~2-2 | 新北 | 新北高中 | ◎ | ◎ | 巔峰數學 | ||||
龍[B2]1,2,3,4,5 | 新北 | 錦和高中 | ◎ | ◎ | 巔峰數學 | ||||
泰[B2]1-1~1-3 | 新竹 | 竹北高中 | ◎ | 不願具名的網友 | |||||
明星學校 | 龍[B2]1,2,8,9 | 新竹 | *新竹高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||
明星學校 | 新竹 | 實驗高中 | ◎ | ◎ | 林瑞恒老師及網友 | ||||
明星學校 | 泰[B2]2-1,2-2,4-1,4-2 | 嘉義 | 嘉義女中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||
明星學校 | 南[B2]1-1~2-2 | 嘉義 | 嘉義高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||
龍[B2]1,2,8,9 | 嘉義 | 嘉義高商 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
翰[B2]4-1~4-3 | 彰化 | 員林高中 | ◎ | 不願具名的網友 | |||||
龍[B2]1,2,3,4 | 彰化 | 溪湖高中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | ||||
明星學校 | 龍[B2]1,2,8,9 | 彰化 | *彰化女中 | ◎ | ◎ | 不願具名的網友 | |||
明星學校 | 三[B2]1-1~1-3 | 彰化 | *彰化高中 | ◎ | 林瑞恒老師及網友 |
沒有留言:
張貼留言