第一冊各版本內容歸類一覽
以下是筆者將各版本主題研究後細分,以便參考各版本將什麼主題放在哪個章節。(其中N/A代表未提及)
歡迎大家勘誤、指教,
若疏漏之處煩請來信筆者信箱指教!
| 南一 | 翰林 | 龍騰 | |
| 有理數介紹與計算 | 1-1 | 1-1 | 1 |
| 分數與小數互化 | 1-1 | 1-1 | 1 |
| 無理數介紹 | 1-1 | 1-1 | 1 |
| 實數尺規作圖 | 1-1 | 1-1 | 1 |
| 實數比大小 | 1-1 | 1-1 | 2 |
| 三次乘法公式 | 1-1 | 1-2 | 2 |
| 分式運算 | 1-1 | 1-2 | N/A |
| 根式計算 | 1-1 | 1-2 | 2 |
| 雙重根號化簡 | 1-1 | 1-2 | 2 |
| 算幾不等式 | 1-1 | 1-2 | 1 |
| 解絕對值方程式 | 1-2 | 1-1 | 3 |
| 區間表示 | N/A | 1-1 | 3 |
| 分點公式 | 1-2 | 1-1 | 3 |
| 解絕對值不等式 | 1-2 | 1-1 | 3 |
| 指數律 | 1-3 | 2-1 | 4 |
| 負指數 | 1-3 | 2-1 | 4 |
| 有理指數 | 1-3 | 2-1 | 4 |
| 實數指數 | 1-3 | 2-1 | 4 |
| 根式與指數式互化 | 1-3 | 2-1 | 4 |
| 指數式的大小關係 | 1-3 | N/A | N/A |
| 科學記號與有效數字 | N/A | 2-1 | 5 |
| 科學記號計算 | 1-4 | 2-1 | 5 |
| 常用對數的定義 | 1-4 | 2-2 | 5 |
| 最高位數字、小數點以下第幾位不為零問題 | 1-4 | 2-2 | 5 |
| 常用對數的應用 | 1-4 | 2-2 | 5 |
| 斜率的意義 | 2-1 | 4-1 | 6 |
| 點斜式 | 2-1 | 4-1 | 6 |
| 直線方程式 | 2-1 | 4-1 | 6 |
| 截距式 | 2-1 | 4-1 | 6 |
| 直線求斜率 | 2-1 | 4-1 | 6 |
| 平行與斜率的關係 | 2-1 | 4-1 | 6 |
| 垂直與斜率的關係 | 2-1 | 4-1 | 6 |
| 直線的平移 | 2-1 | 4-1 | 6 |
| 垂直求直線方程式 | 2-1 | 4-1 | 6 |
| 求兩點中垂線 | N/A | 4-1 | 6 |
| 對稱點、投影點 | 2-2 | 4-1 | N/A |
| 點到直線的距離 | 2-2 | 4-2 | 6 |
| 平行線間的距離 | 2-2 | 4-2 | 6 |
| 座標三點求三角形面積 | 2-2 | N/A | N/A |
| 二元一次不等式的圖形 | 2-2 | 4-2 | 6 |
| 二元一次聯立不等式的圖形 | 2-2 | 4-2 | 6 |
| 二元一次聯立方程式的圖形與解的關係 | 2-2 | 4-2 | 6 |
| 圓標準式 | 2-3 | 4-3 | 7 |
| 圓一般式 | 2-3 | 4-3 | 7 |
| 點圓、虛圓、實圓 | 2-3 | 4-3 | 7 |
| 阿波羅圓 | 附錄 | 附錄 | 7 |
| 圓與點的位置關係 | 2-3 | 4-3 | 7 |
| 不等式表環形區域面積 | 2-3 | N/A | N/A |
| 直線與圓的位置關係 | 2-4 | 4-3 | 8 |
| 圓上一點求切線 | 2-4 | 4-3 | 8 |
| 圓外一點求切線 | 2-4 | 4-3 | 8 |
| 多項式的定義與基本概念 | 3-1 | 3-1 | 9 |
| 多項式的四則運算 | 3-1 | 3-1 | 9 |
| 多項式的除法原理 | 3-1 | 3-1 | 9 |
| 餘式定理 | 3-1 | 3-1 | 9 |
| 綜合除法 | 3-1 | 3-1 | 9 |
| 剩餘定理 | 3-1 | 3-1 | 9 |
| 因式定理 | 3-1 | 3-1 | 9 |
| 函數的意義 | 3-2 | 3-2 | 10 |
| 常數函數的圖形 | N/A | 3-2 | N/A |
| 一次函數的圖形 | 3-2 | 3-2 | 10 |
| 一次函數的平移、平行關係 | 3-2 | 3-2 | N/A |
| 二次函數的圖形 | 3-2 | 3-2 | 10 |
| 二次函數的平移 | 3-2 | 3-2 | 10 |
| 三次函數的圖形 | 3-2 | 3-3 | 11 |
| 三次函數的對稱中心 | 3-2 | 3-3 | 11 |
| 二次、三次函數的大域特徵 | 3-2 | 3-3 | 11 |
| 二次、三次函數的局部特徵 | 3-2 | 3-3 | 11 |
| 二次式的恆正、恆負 | 3-3 | 3-2 | 10 |
| 二次式的恆正、恆負 | 3-3 | 3-3 | 10 |
| 解一次不等式 | 3-3 | 3-3 | 12 |
| 解二次不等式 | 3-3 | 3-3 | 12 |
| 解高次不等式 | 3-3 | 3-3 | 12 |
沒有留言:
張貼留言