第三冊各版本內容歸類一覽
以下是筆者將各版本主題研究後細分,以便參考各版本將什麼主題放在哪個章節。(其中-代表未提及)
歡迎大家勘誤、指教,
若疏漏之處煩請來信筆者信箱指教!
| 翰林A | 翰林B | 南一A | 南一B | 三民A | 三民B | 泰宇A | 泰宇B | ||
| 三角函數 | 和角公式 | 1-1 | - | 1-2 | - | 2-3 | - | 1-2 | - |
| 二倍角公式 | 1-1 | - | 1-2 | - | 2-3 | - | 1-2 | - | |
| 半角公式 | 1-1 | - | 1-2 | - | 2-3 | - | 1-2 | - | |
| 弧度量轉角度 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | |
| 弧度轉角度(計算機) | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | |
| 弧長與扇形面積 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | |
| 週期性與週期函數 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | |
| 正弦函數圖形 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | |
| 餘弦函數圖形 | 1-3 | - | 1-1 | - | 2-2 | - | 1-3 | - | |
| 正切函數圖形 | 1-3 | - | 1-1 | - | 2-2 | - | 1-3 | - | |
| 伸縮平移 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | |
| 解三角方程式 | 1-3 | - | 1-2 | - | 2-4 | - | 1-4 | - | |
| 解三角不等式 | 1-3 | - | 1-2 | - | - | - | - | - | |
| 正餘弦函數疊合 | 1-4 | - | 1-2 | - | 2-4 | - | 1-4 | - | |
| 三角函數極值 | 1-4 | - | 1-2 | - | 2-4 | - | 1-4 | - | |
| 指數、對數函數 | 指數函數 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 |
| 指數函數圖形 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |
| 指數函數單調性 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | - | |
| 指數函數凹向性 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | - | |
| 指數方程式 | 2-1 | - | 2-1 | - | 1-1 | - | 2-3. | - | |
| 指數不等式 | 2-1 | - | 2-1 | - | 1-1 | - | 2-3 | - | |
| 對數 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |
| 常用對數 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |
| 對數律 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |
| 換底公式 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |
| 對數函數 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |
| 對數函數圖形 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | |
| 對數方程式 | 2-3 | - | 2-3 | - | 1-3 | - | 2-3 | - | |
| 指數與對數圖形關係 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | |
| 首數與尾數 | 2-4 | - | 2-2 | - | 1-2 | - | 2-3 | - | |
| 單利與複利 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | |
| 連續複利 | 2-4 | 2-4 | 附 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | |
| pH值 | 2-4 | 2-4 | - | 2-1 | 1-2 | - | 2-1 | - | |
| 七二法則 | - | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | - | 2-3 | |
| 分貝 | 2-2 | 2-2 | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | |
| 地震規模 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | |
| 平面向量 | 向量加減運算 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| 向量係數積 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| 線性組合 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| 座標表示法 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| 向量長度 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| 三角不等式 | 3-1 | - | 3-3 | - | 3-2 | - | 3-1 | - | |
| 兩向量平行 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| 線性組合與點集合 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| 分點公式 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| 向量夾角 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | |
| 向量內積 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | |
| 內積運算 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | |
| 柯西不等式 | 3-2 | - | 3-3 | - | 3-2 | - | 3-2 | - | |
| 正射影 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | |
| 向量求面積 | 3-3 | - | 3-3 | - | 3-4 | - | 3-3 | - | |
| 二階行列式 | 3-3 | - | 3-3 | - | 3-4 | - | 3-3 | - | |
| 克拉瑪公式 | 3-3 | - | 3-3 | - | 3-4 | - | 3-3 | - | |
| 單點透視 | - | 3-3 | - | 3-3 | - | - | - | 4-1 | |
| 黃金比例 | - | 3-3 | - | 3-3 | - | 3-3 | - | 4-1 | |
| 紙張規格 | - | 3-3 | - | 3-3 | - | 3-3 | - | - | |
| 平面設計 | - | 3-3 | - | 3-3 | - | - | - | 4-3 |
沒有留言:
張貼留言