第二冊各版本內容歸類一覽
以下是筆者將各版本主題研究後細分,以便參考各版本將什麼主題放在哪個章節。(其中N/A代表未提及)
歡迎大家勘誤、指教,
若疏漏之處煩請來信筆者信箱指教!
龍騰 | 翰林 | 南一 | ||
數列級數 | 解等比數列 | 1 | 2-1 | 1-1 |
解等差數列 | 1 | 2-1 | 1-1 | |
數列的遞迴式 | 1 | 2-1 | 1-1 | |
遞迴式的數形關係 | 1 | 2-1 | 1-1 | |
數學歸納法 | 1 | 2-1 | 1-1 | |
數學歸納法驗證遞迴式的一般式 | 1 | 2-1 | 1-1 | |
級數的意義 | 2 | 2-2 | 2-2 | |
等差級數 | 2 | 2-2 | 2-2 | |
等比級數 | 2 | 2-2 | 2-2 | |
等比級數數形關係 | 2 | 2-2 | 2-2 | |
複利 | 1 | 2-2 | 2-2 | |
和、平方和、立方和 | 2 | 2-2 | 2-2 | |
排列組合 | 集合的列舉法 | 3 | 4-1 | 3-1 |
集合的描述法 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
屬於符號 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
空集合 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
子集合 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
包含符號 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
交集、聯集、差集 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
宇集、餘集(餘集) | 3 | 4-1 | 3-1 | |
文氏圖 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
命題(敘述)、否命題(否定敘述) | 3 | 4-1 | 3-1 | |
迪摩根 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
充分條件與必要條件 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
窮舉法 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
樹狀圖 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
加法原理與乘法原理 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
階乘 | 4 | 4-2 | 3-2 | |
P | 4 | 4-2 | 3-2 | |
C | 5 | 4-3 | 3-3 | |
餘組合公式 | 5 | 4-3 | 3-3 | |
相鄰、不相鄰 | 4 | 4-2 | 3-2 | |
取捨原理 | 3 | 4-1 | 3-1 | |
棋盤街道問題 | 4 | 4-2 | 3-2 | |
不盡相異物排列 | 4 | 4-2 | 3-2 | |
分組問題 | 5 | 4-3 | 3-3 | |
重複排列 | 4 | 4-2 | 3-2 | |
二項式定理 | 5 | 4-3 | 3-3 | |
巴斯卡公式 | 5 | 4-3 | 3-3 | |
機率 | 樣本空間 | 6 | 4-4 | 3-4 |
事件 | 6 | 4-4 | 3-4 | |
樣本點與基本事件 | 6 | 4-4 | 3-4 | |
互斥事件 | 6 | 4-4 | 3-4 | |
和事件、積事件、餘事件 | 6 | 4-4 | 3-4 | |
古典機率 | 6 | 4-4 | 3-4 | |
機率三公理 | 6 | 4-4 | 3-4 | |
期望值 | 7 | 4-4 | 3-4 | |
三角比 | 相似形與三角比 | 10 | 1-1 | 4-1 |
正弦、餘弦、正切定義 | 10 | 1-1 | 4-1 | |
特別角 | 10 | 1-1 | 4-1 | |
三角函數關係 | 10 | 1-1 | 4-1 | |
餘角關係 | 10 | 1-1 | 4-1 | |
仰角、俯角 | 10 | 1-1 | 4-3 | |
廣義角定義 | 11 | 1-2 | 4-2 | |
象限與角度 | 11 | 1-2 | 4-2 | |
同界角定義 | 11 | 1-2 | 4-2 | |
象限角 | 11 | 1-2 | 4-2 | |
廣義特別角 | 11 | 1-2 | 4-2 | |
三角函數關係(廣義角) | 11 | 1-2 | 4-2 | |
角度換算 | 11 | 1-2 | 4-2 | |
極坐標 | 11 | 1-2 | 4-2 | |
面積公式 | 12 | 1-3 | 4-3 | |
面積法求角平分線長 | 12 | N/A | 4-3 | |
正弦定理 | 12 | 1-3 | 4-3 | |
餘弦定理 | 12 | 1-3 | 4-3 | |
鈍角、直角、銳角三角形判別 | N/A | 1-3 | 4-3 | |
海龍公式 | 12 | N/A | 4-3 | |
三角測量 | 12 | 1-3 | 4-3 | |
直線斜角與斜率 | 12 | 1-2 | 4-3 | |
直線夾角 | 12 | 1-2 | 4-3 | |
數據分析 | 算術平均數 | 8 | 3-1 | 2-1 |
加權平均數 | 8 | 3-1 | N/A | |
幾何平均數 | 8 | 3-1 | N/A | |
平均成長率 | 8 | 3-1 | N/A | |
百分位數 | 8 | 3-1 | 2-1 | |
變異數 | 8 | 3-1 | 2-1 | |
標準差 | 8 | 3-1 | 2-1 | |
伸縮平移 | 8 | 3-1 | 2-1 | |
一維數據標準化 | 8 | 3-1 | 2-1 | |
散布圖 | 9 | 3-2 | 2-2 | |
正相關、負相關、零相關 | 9 | 3-2 | 2-2 | |
完全相關 | 9 | 3-2 | 2-2 | |
相關係數 | 9 | 3-2 | 2-2 | |
迴歸直線 | 9 | 3-2 | 2-2 | |
二維數據標準化 | N/A | 3-2 | N/A |
沒有留言:
張貼留言